• Le migliori qualità in HSS DM05 in qualsiasi tipo e trattamenti ma soprattutto affilati secondo le Vostre specifiche esigenze di taglio!
    Disponibili nelle versioni:

    NEUTRO/VAPORIZZATO/TIN/TICN/RED/TIALN/CRN



     

DIAMETRO FORO SPESS. FLANGIA SBAND.
160 32 1,2 75 0,20
32 1,5 75 0,20
32 2,0 75 0,20
175 32  1,2 75 0,20
32 1,5 75 0,20
32  2,0 75 0,20
200 32 1,0 100 0,20
32  1,2 100 0,20
32 1,5/1,6 90 0,20
32 1,8 90 0,20
25,4/32 2,0 90 0,20
32 2,5 90 0,20
210 32 2,0 90 0,20
225 32 1,2 100 0,20
32 1,5/1,6 90 0,20
32/40 1,8 90 0,20
32/40 1,9/2,0 90 0,20
32 2,5 90 0,20
250 32 1,0 100 0,20
32 1,2 100 0,20
32 1,5/1,6 100 0,20
25,4/32/40 2,0 100 0,20
25,4/32/40 2,5 100 0,20
32 3,0 100 0,20
275 32 1,2 100 0,25
32 1,6 100 0,25
32/40 2,0 100 0,25
25,4/32/40 2,5 100 0,25
32/40 3,0 100 0,25
300 32/40 1,6 100 0,25
32/40 2,0 100 0,25
32/38/40 2,5 100 0,25
32/40 3,0 100 0,25
315 32/40 1,6 100 0,25
32/40 2,0 100 0,25
32/40 2,5 100 0,25
32/40 3,0 100 0,25
32/40 3,5 100 0,25
325 32/40 2,0 120 0,25
32/40 2,5 120 0,25
40 3,0 120 0,25
350 32/40/50 1,8 120 0,25
32/40/50 2,0 120 0,25
32/40/50 2,5 120 0,25
32/40/50 3,0 120 0,25
32/40/50 3,5 120 0,25
370 40/50 2,5 120 0,30
32/40/50 3,0 120 0,30
40 3,5 120 0,30
400 40/50 2,5 120 0,30
40/50 3,0 120 0,30
40/50 3,5 120 0,30
50 4,0 120 0,30
425 40/50 2,5 120 0,30
40/50 3,0 120 0,30
50 3,5 120 0,30
50 4,0 120 0,30
450 40/50 2,5 130 0,30
40/50 3,0 130 0,30
40/50 3,5 130 0,30
40/50 4,0 130 0,30
500 40/50 3,0 130 0,30
40/50 3,5 130 0,30
40/50 4,0 130 0,30
40/50 5,0 130 0,30
525 50 3,5 140 0,35
50 4,0 140 0,35
550 50/90/140 4,0 140/200 0,35
50/90/140 5,0 140/200 0,35
570 50 4,0 150 0,35
50 5,0 150 0,35
600 50/90/140 4,0 150/200 0,35
50/90/140 5,0 150/200 0,35
620 140 4,0 225 0,35
140 5,0 225 0,35


p.iva 01542070386