Un articolo che resiste al passare degl'anni e che ha ancora una discreta schiera di utilizzatori; proponiamo sia la versione standard sia quella per acciaio inossidabile nonchè le versioni per le famose KASTO.
 

dimensioni mm dentature fisse (numero di denti per pollice)
t/z denti normali denti P13 per inox
300x32x1.5 4 6 10 3
350x32x1.5 4 6 10 3
350x35x2 4 6 10 3
400x32x1.5 4 6 10 3
400x32x2 4 6 10 3
400x38x2 4 6 10 3
400x40x2 4 6 10 3
450x32x2 4 6 10 3
450x38x2 4 6 10 3
450x40x2 4 6 10 3
450x45x2 4 6 3
450x45x2.5 4 6 3
500x40x2 4 6 10 3
500x45x2 4 6 10 3
500x48x2.5 4 6 3
550x45x2 4 6 10 3
550x50x2.5 4 6 3
575x50x2.5 3 4 2 3
600x50x2.5 4 6 3
650x50x2.5 4 6 2 3
650x55x2.5 3 4 6 2 3
650x60x3 3 4 2 3
700x50x2.5 4 6 2 3
700x55x2.5 4 6 2 3
700x60x3 3 4 2 3
750x60x3 3 4 2 3
800x70x3 3 4 2 3
850x63x3.5 2 3 4 2 3
850x70x3 3 4 2 3
900x70x3 3 4 2 3
950x70x3 3 4 2 3
950x80x3.5 3 4 2 3
1000x126x3.5 3
1150x100x3 3
1150x144x3.5 2 3
LAME A MANO
dimensioni mm tipo numero denti
300x12x0.65 HSS FLEXIBLE 18 24 32
300x12x0.65 HSS BIMETAL 18 24 32


p.iva 01542070386